Voorspellingen Achtste finales
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – WAL – DEN | – ITA – OOS | – NED – TSJ | – BEL – POR | – KRO – SPA | – FRA – ZWI | – ENG – DUI | – ZWE – OEK | Pnt Achtste finales | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-0 45 | 0-0 80 | 0-0 30 | 0-0 45 | 0-0 60 | 1-0 30 | 0-0 45 | 0-0 35 | 370 | 1198 | |
| 2 | 2-2 40 | 2-2 60 | 1-0 15 | 3-0 34 | 3-0 35 | 3-0 30 | 3-2 39 | 1-2 30 | 283 | 845 | |
| 3 | 2-3 29 | 3-2 30 | 3-1 15 | 3-2 60 | 1-3 45 | 0-3 20 | 3-1 35 | 3-2 40 | 274 | 797 | |
| 4 | 0-3 34 | 2-2 35 | 2-0 15 | 3-3 15 | 3-1 20 | 1-1 50 | 2-1 34 | 1-1 60 | 263 | 774 | |
| 5 | 2-1 40 | 2-0 30 | 1-1 40 | 1-0 30 | 1-1 50 | 0-2 15 | 3-2 54 | 2-0 25 | 284 | 754 | |
| 6 | 0-3 19 | 3-3 35 | 0-0 45 | 2-1 20 | 2-3 20 | 3-1 35 | 3-0 49 | 2-2 35 | 258 | 716 | |
| 7 | 2-2 50 | 0-2 20 | 1-2 19 | 3-0 59 | 3-3 60 | 1-2 15 | 3-1 35 | 0-1 35 | 293 | 709 | |
| 8 | 2-1 15 | 1-0 20 | 1-2 49 | 0-0 55 | 3-3 60 | 1-2 30 | 1-3 15 | 0-3 0 | 244 | 686 | |
| 9 | 3-3 25 | 1-1 50 | 0-2 60 | 0-0 45 | 0-2 15 | 1-3 5 | 3-2 54 | 2-0 30 | 284 | 679 | |
| 10 | 2-0 30 | 0-3 5 | 3-3 30 | 1-3 35 | 0-3 45 | 2-1 15 | 1-2 15 | 0-3 15 | 190 | 669 | |
| 11 | 3-0 40 | 3-3 35 | 2-2 30 | 2-2 15 | 3-1 20 | 3-1 45 | 0-3 15 | 3-0 30 | 230 | 661 | |
| 12 | 0-2 34 | 1-1 20 | 0-3 19 | 0-1 30 | 1-1 60 | 1-3 20 | 3-3 15 | 3-0 15 | 213 | 660 | |
| 13 | 1-1 0 | 2-1 40 | 0-3 49 | 2-2 15 | 0-1 40 | 1-0 25 | 2-1 34 | 3-3 35 | 238 | 660 | |
| 14 | 1-3 29 | 2-2 60 | 0-1 34 | 0-1 15 | 0-2 15 | 1-3 45 | 1-0 34 | 2-2 35 | 267 | 641 | |
| 15 | 1-0 25 | 2-2 45 | 3-3 15 | 3-2 60 | 1-1 60 | 0-3 45 | 0-3 0 | 2-0 30 | 280 | 634 | |
| 16 | 1-0 15 | 1-0 30 | 0-1 59 | 0-2 25 | 0-0 20 | 1-1 50 | 3-2 44 | 0-2 15 | 258 | 618 | |
| 17 | 1-2 29 | 0-3 20 | 1-2 49 | 0-0 45 | 0-0 20 | 0-0 60 | 0-3 0 | 1-2 20 | 243 | 617 | |
| 18 | 1-0 30 | 3-1 25 | 0-0 35 | 2-0 49 | 3-0 5 | 1-2 15 | 2-1 44 | 2-1 20 | 223 | 616 | |
| 19 | 3-2 50 | 1-3 0 | 0-0 20 | 1-0 55 | 2-1 15 | 3-2 35 | 0-1 15 | 1-0 20 | 210 | 607 | |
| 20 | 0-1 34 | 2-0 30 | 2-2 45 | 3-2 50 | 3-1 5 | 2-1 0 | 2-1 59 | 3-2 30 | 253 | 556 |
Horizontaal scrollen