Voorspellingen Groepswedstrijden
Stand: Totaal
| # | Nick naam | – TUR – ITA | – WAL – ZWI | – DEN – FIN | – BEL – RUS | – ENG – KRO | – OOS – MAC | – NED – OEK | – SCO – TSJ | – POL – SLW | – SPA – ZWE | – HON – POR | – FRA – DUI | – FIN – RUS | – TUR – WAL | – ITA – ZWI | – OEK – MAC | – DEN – BEL | – NED – OOS | – ZWE – SLW | – KRO – TSJ | – ENG – SCO | – HON – FRA | – POR – DUI | – SPA – POL | – ZWI – TUR | – ITA – WAL | – MAC – NED | – OEK – OOS | – RUS – DEN | – FIN – BEL | – KRO – SCO | – TSJ – ENG | – SLW – SPA | – ZWE – POL | – POR – FRA | – DUI – HON | Pnt Groepswedstrijden | Pnt Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0-5 19 | 1-1 30 | 1-0 0 | 2-1 14 | 2-1 20 | 2-0 20 | 2-0 14 | 0-0 5 | 2-0 0 | 1-0 5 | 0-2 19 | 1-2 5 | 0-1 30 | 0-1 19 | 1-0 19 | 1-0 20 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-0 30 | 1-0 5 | 2-0 5 | 1-3 5 | 1-1 0 | 2-0 0 | 1-0 14 | 3-1 14 | 0-3 30 | 1-1 5 | 1-1 5 | 0-1 19 | 1-1 5 | 0-3 19 | 1-3 14 | 0-0 0 | 1-1 20 | 2-1 5 | 453 | 1198 | |
| 2 | 0-3 30 | 1-2 5 | 0-2 19 | 0-1 0 | 2-2 0 | 0-0 0 | 0-3 0 | 3-2 5 | 2-2 5 | 3-2 0 | 1-2 14 | 1-0 30 | 1-1 5 | 1-0 0 | 1-2 0 | 0-0 0 | 0-3 14 | 2-0 30 | 2-1 20 | 3-3 20 | 0-1 5 | 0-3 0 | 1-3 20 | 2-0 0 | 3-3 5 | 3-2 20 | 3-0 0 | 1-3 14 | 0-1 14 | 3-2 5 | 2-0 20 | 0-2 19 | 3-1 0 | 0-3 0 | 1-0 0 | 1-1 20 | 339 | 845 | |
| 3 | 2-1 0 | 0-3 0 | 1-1 5 | 3-1 19 | 0-0 5 | 3-0 19 | 3-0 19 | 0-3 19 | 2-2 5 | 1-2 0 | 2-3 19 | 2-3 0 | 0-3 19 | 3-2 5 | 2-0 19 | 1-3 0 | 3-3 0 | 2-0 30 | 1-3 5 | 1-1 30 | 0-3 5 | 3-0 0 | 2-2 5 | 0-3 0 | 2-0 20 | 2-3 0 | 3-2 0 | 0-3 19 | 0-1 14 | 1-0 0 | 0-2 0 | 0-3 19 | 0-2 19 | 3-2 30 | 1-1 20 | 2-2 30 | 399 | 797 | |
| 4 | 3-1 0 | 2-3 0 | 0-1 30 | 2-3 0 | 3-1 14 | 0-2 0 | 2-1 20 | 0-1 19 | 3-1 0 | 1-1 20 | 3-3 5 | 3-1 14 | 3-3 0 | 1-2 19 | 2-3 0 | 3-2 20 | 0-0 0 | 0-0 5 | 3-1 14 | 2-2 20 | 3-2 0 | 2-1 5 | 3-3 0 | 1-1 30 | 2-2 0 | 2-1 20 | 0-2 19 | 3-2 0 | 3-1 0 | 0-0 5 | 1-0 14 | 2-1 5 | 1-3 14 | 0-3 0 | 3-0 0 | 3-3 20 | 332 | 774 | |
| 5 | 2-1 0 | 3-3 20 | 2-1 5 | 2-2 0 | 2-0 19 | 1-0 14 | 3-1 19 | 2-3 14 | 1-3 19 | 3-0 5 | 0-3 30 | 2-1 20 | 1-1 5 | 3-3 0 | 2-1 14 | 2-1 30 | 0-1 20 | 2-3 5 | 3-1 14 | 2-3 0 | 3-0 5 | 0-0 20 | 2-0 5 | 2-0 0 | 1-3 0 | 2-2 0 | 2-1 0 | 1-3 14 | 1-0 5 | 3-3 0 | 2-3 0 | 0-1 30 | 0-1 19 | 2-2 5 | 3-0 0 | 0-3 0 | 356 | 754 | |
| 6 | 0-0 5 | 1-3 5 | 0-2 19 | 1-1 0 | 3-1 14 | 2-1 19 | 2-0 14 | 2-2 5 | 1-2 30 | 0-3 5 | 3-0 0 | 0-3 0 | 3-1 5 | 1-3 20 | 1-3 0 | 0-3 0 | 2-2 5 | 2-2 5 | 1-0 30 | 2-3 0 | 0-3 5 | 0-1 5 | 3-0 0 | 0-0 20 | 0-2 0 | 0-3 0 | 3-0 0 | 1-1 5 | 0-1 14 | 3-3 0 | 2-3 0 | 2-2 0 | 1-2 14 | 0-3 0 | 0-0 20 | 0-3 0 | 264 | 716 | |
| 7 | 0-0 5 | 3-1 5 | 0-2 19 | 1-1 0 | 1-2 5 | 0-2 0 | 1-2 5 | 3-1 0 | 2-2 5 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-0 30 | 1-2 20 | 3-3 0 | 1-2 0 | 1-2 0 | 2-3 20 | 2-0 30 | 1-2 5 | 0-1 5 | 2-0 5 | 0-1 5 | 2-1 5 | 0-1 5 | 3-0 19 | 1-3 5 | 0-3 30 | 2-3 20 | 2-0 0 | 1-0 0 | 1-2 0 | 2-2 0 | 1-0 0 | 1-1 0 | 2-0 5 | 3-3 20 | 273 | 709 | |
| 8 | 0-2 19 | 3-0 0 | 0-0 5 | 0-3 0 | 3-1 14 | 1-3 0 | 2-1 20 | 1-1 0 | 0-1 20 | 0-3 5 | 2-0 0 | 3-2 20 | 3-1 5 | 2-0 0 | 2-3 0 | 2-0 19 | 3-3 0 | 1-0 19 | 2-0 19 | 0-3 0 | 2-3 0 | 0-0 20 | 1-3 20 | 0-1 5 | 0-3 0 | 1-1 5 | 2-1 0 | 3-1 5 | 1-3 19 | 2-0 0 | 0-2 0 | 3-2 0 | 3-0 0 | 2-0 14 | 1-0 0 | 1-1 20 | 273 | 686 | |
| 9 | 0-3 30 | 0-0 20 | 2-0 0 | 1-2 0 | 1-0 30 | 0-3 0 | 0-2 5 | 2-2 5 | 1-3 19 | 2-0 5 | 3-2 0 | 2-3 0 | 3-0 0 | 3-2 5 | 2-2 0 | 0-2 0 | 1-2 30 | 3-0 19 | 2-0 19 | 2-0 0 | 2-0 5 | 3-0 0 | 2-3 19 | 1-0 5 | 1-3 0 | 1-1 5 | 3-3 5 | 0-0 5 | 1-3 19 | 3-0 0 | 2-0 20 | 3-3 0 | 2-0 0 | 0-3 0 | 3-0 0 | 3-0 0 | 270 | 679 | |
| 10 | 3-0 0 | 1-2 5 | 2-0 0 | 3-0 30 | 3-3 0 | 2-0 20 | 3-2 30 | 3-2 5 | 3-2 5 | 1-3 0 | 0-1 19 | 2-3 0 | 1-1 5 | 1-0 0 | 3-2 19 | 1-1 5 | 3-0 0 | 1-2 0 | 1-2 5 | 0-0 20 | 2-3 0 | 0-0 20 | 3-3 0 | 1-3 5 | 2-1 19 | 2-2 0 | 0-3 30 | 0-3 19 | 0-2 14 | 2-0 0 | 1-0 14 | 1-2 20 | 2-1 0 | 1-0 20 | 1-0 0 | 2-1 5 | 334 | 669 | |
| 11 | 0-0 5 | 2-3 0 | 3-1 5 | 1-1 0 | 2-1 20 | 0-1 5 | 2-0 14 | 1-3 20 | 2-3 20 | 1-1 20 | 1-2 14 | 0-2 0 | 1-1 5 | 2-1 0 | 0-0 5 | 3-0 14 | 2-2 5 | 1-3 0 | 3-1 14 | 3-0 0 | 1-1 20 | 1-0 5 | 0-3 14 | 0-2 0 | 2-2 0 | 1-0 30 | 2-0 0 | 3-1 5 | 3-3 0 | 3-2 5 | 3-0 19 | 2-3 20 | 1-3 14 | 2-0 14 | 3-0 0 | 2-1 5 | 317 | 661 | |
| 12 | 0-3 30 | 1-0 5 | 2-2 0 | 0-3 0 | 3-0 19 | 0-2 0 | 3-1 19 | 3-1 0 | 0-3 14 | 1-1 20 | 0-1 19 | 1-0 30 | 1-0 0 | 1-3 20 | 0-1 0 | 2-3 5 | 0-0 0 | 3-2 14 | 2-0 19 | 2-1 5 | 1-3 0 | 2-0 0 | 3-3 0 | 0-2 0 | 3-0 19 | 0-0 5 | 2-3 19 | 1-1 5 | 0-2 14 | 1-0 0 | 2-1 19 | 1-0 0 | 0-1 19 | 2-0 14 | 3-1 0 | 3-1 0 | 333 | 660 | |
| 13 | 3-2 0 | 3-1 5 | 0-3 19 | 2-3 0 | 0-3 0 | 0-1 5 | 2-0 14 | 0-1 19 | 0-1 20 | 2-1 0 | 2-3 19 | 2-2 0 | 2-0 0 | 0-3 19 | 2-1 14 | 1-1 5 | 0-1 20 | 2-1 19 | 1-3 5 | 0-0 20 | 2-1 0 | 0-3 0 | 1-0 0 | 1-1 30 | 3-1 30 | 2-2 0 | 2-3 19 | 0-0 5 | 0-0 0 | 0-3 19 | 3-0 19 | 0-2 19 | 0-2 19 | 1-1 0 | 0-2 5 | 3-2 5 | 373 | 660 | |
| 14 | 1-1 0 | 0-2 0 | 0-2 19 | 3-1 19 | 3-3 0 | 0-1 5 | 3-2 30 | 0-2 30 | 3-3 0 | 3-2 0 | 1-0 0 | 0-2 0 | 0-0 5 | 3-2 5 | 1-2 0 | 2-3 5 | 0-1 20 | 0-1 0 | 3-0 19 | 1-2 5 | 3-2 0 | 0-2 0 | 3-2 0 | 0-1 5 | 0-1 5 | 2-2 0 | 3-3 5 | 2-1 5 | 1-3 19 | 2-3 14 | 3-3 5 | 3-3 0 | 0-0 5 | 0-3 0 | 1-2 5 | 3-0 0 | 230 | 641 | |
| 15 | 3-0 0 | 0-1 5 | 3-1 5 | 1-0 19 | 1-0 30 | 1-3 0 | 2-2 5 | 1-1 0 | 1-1 5 | 3-3 20 | 1-1 0 | 2-3 0 | 2-0 0 | 1-0 0 | 3-2 19 | 0-1 5 | 0-0 0 | 1-0 19 | 0-0 5 | 3-1 5 | 2-2 20 | 1-3 5 | 0-2 20 | 1-3 5 | 0-3 0 | 2-2 0 | 3-3 5 | 1-2 20 | 3-0 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 1-3 14 | 0-1 19 | 0-1 0 | 3-3 20 | 0-2 5 | 275 | 634 | |
| 16 | 0-1 19 | 3-2 0 | 2-0 0 | 3-2 19 | 0-0 5 | 0-3 0 | 2-1 20 | 3-1 0 | 0-0 0 | 3-2 0 | 2-2 0 | 1-1 5 | 1-3 14 | 0-0 5 | 2-3 0 | 1-2 0 | 3-0 0 | 2-2 5 | 3-2 20 | 2-1 5 | 3-3 20 | 3-3 20 | 3-2 0 | 3-2 0 | 2-0 20 | 0-1 0 | 3-1 0 | 2-1 5 | 2-2 0 | 1-1 0 | 3-3 5 | 3-1 5 | 2-1 0 | 2-0 14 | 3-2 5 | 1-0 0 | 211 | 618 | |
| 17 | 3-3 5 | 3-0 0 | 3-3 0 | 3-0 30 | 2-0 19 | 1-0 14 | 0-0 0 | 2-0 0 | 2-0 0 | 3-2 0 | 2-1 0 | 0-1 0 | 0-2 19 | 3-1 0 | 3-0 30 | 0-3 0 | 2-3 20 | 2-3 5 | 1-2 5 | 2-0 0 | 2-3 0 | 3-2 0 | 3-0 0 | 0-3 0 | 1-0 14 | 1-2 5 | 2-2 0 | 1-0 0 | 1-0 5 | 3-0 0 | 2-0 20 | 1-0 0 | 3-2 0 | 2-1 20 | 1-2 5 | 1-3 0 | 216 | 617 | |
| 18 | 3-2 0 | 0-3 0 | 0-2 19 | 0-0 5 | 2-0 19 | 0-1 5 | 1-1 0 | 1-1 0 | 3-1 0 | 0-2 5 | 1-1 0 | 3-2 20 | 1-1 5 | 3-1 0 | 1-1 0 | 3-2 20 | 2-2 5 | 1-0 19 | 0-1 0 | 0-0 20 | 3-1 0 | 0-1 5 | 1-0 0 | 3-1 5 | 0-2 0 | 0-3 0 | 2-1 0 | 1-2 20 | 2-3 14 | 1-0 0 | 1-3 0 | 0-0 5 | 1-3 14 | 1-1 0 | 3-2 5 | 3-2 5 | 215 | 616 | |
| 19 | 1-2 14 | 1-0 5 | 1-3 14 | 3-3 5 | 0-3 0 | 1-1 5 | 3-1 19 | 2-3 14 | 1-1 5 | 2-0 5 | 2-3 19 | 1-1 5 | 2-0 0 | 3-0 0 | 3-0 30 | 0-0 0 | 1-1 5 | 2-1 19 | 0-3 0 | 3-2 0 | 3-3 20 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-1 30 | 1-0 14 | 1-2 5 | 0-0 5 | 0-3 19 | 3-2 0 | 0-0 5 | 0-2 0 | 0-0 5 | 1-1 0 | 3-3 5 | 1-3 0 | 2-3 5 | 277 | 607 | |
| 20 | 2-0 0 | 3-1 5 | 2-1 5 | 3-1 19 | 1-2 5 | 3-0 19 | 0-2 5 | 0-3 19 | 3-2 5 | 3-0 5 | 3-1 0 | 1-3 5 | 2-3 20 | 3-1 0 | 0-0 5 | 2-1 30 | 3-2 5 | 3-0 19 | 0-3 0 | 2-3 0 | 2-0 5 | 3-1 5 | 3-3 0 | 2-3 0 | 0-2 0 | 1-3 5 | 2-0 0 | 1-3 14 | 3-2 0 | 2-3 14 | 0-3 0 | 2-2 0 | 3-3 0 | 3-0 19 | 0-0 20 | 0-1 0 | 253 | 556 |
Horizontaal scrollen